1.0 x 3 =9 x 6 =2 x 4 =2 x 9 =7 x 4 =
2.8 x 8 =7 x 7 =3 x 2 =9 x 3 =0 x 2 =
3.0 x 8 =4 x 0 =3 x 7 =4 x 1 =4 x 3 =
4.3 x 7 =9 x 2 =0 x 4 =4 x 4 =2 x 3 =
5.2 x 3 =4 x 5 =6 x 7 =9 x 8 =9 x 7 =
6.6 x 2 =8 x 9 =6 x 8 =2 x 9 =5 x 1 =
7.5 x 1 =2 x 2 =4 x 6 =6 x 1 =9 x 8 =
8.1 x 4 =6 x 6 =5 x 9 =2 x 6 =7 x 4 =
9.6 x 2 =1 x 5 =6 x 6 =3 x 8 =7 x 9 =
10.7 x 8 =4 x 7 =4 x 6 =8 x 6 =3 x 8 =
11.2 x 5 =9 x 7 =9 x 5 =6 x 9 =2 x 0 =
12.3 x 6 =2 x 8 =5 x 9 =6 x 3 =4 x 5 =
13.4 x 2 =8 x 7 =7 x 8 =4 x 2 =8 x 8 =
14.9 x 3 =2 x 7 =8 x 6 =5 x 3 =7 x 6 =
15.5 x 6 =6 x 5 =9 x 9 =1 x 3 =2 x 6 =
16.7 x 1 =7 x 3 =3 x 1 =3 x 5 =8 x 2 =
17.8 x 3 =1 x 3 =8 x 4 =3 x 4 =2 x 4 =
18.9 x 5 =5 x 4 =4 x 9 =5 x 3 =3 x 2 =
19.2 x 5 =5 x 2 =6 x 7 =4 x 8 =1 x 7 =
20.3 x 9 =2 x 8 =4 x 7 =5 x 8 =7 x 5 =

answers to this test: www.jakeholland.net/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=1752844415&answer

random multiplication test: /multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test: /multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test: /multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test: /multest.php?vals=0-9&op=sub